Football : Les résultats de la Coupe de France - 16èmes de finales
Apparence
Publié le 21 janvier 2007
Hier, se sont joués la plupart des matches des 16èmes de finales de la Coupe de France de football. La hiérarchie a été respectée dans cette compétition. Les Calaisiens n'ont pu réitérer leurs exploits contre Sedan.
Les matchs déjà joués
Matches déjà joués | ||
---|---|---|
Calais (CFA) | 1-2 | Sedan (L1) |
Laon | 1-3 | Lyon (L1) |
Le Mans (L1) | 0-1 | Marseille (L1) |
Sochaux (L1) | 2-1 | Lyon-La-Duchère (CFA2) |
Clermont (NAT) | 1-0 | Rodez (CFA) |
Bordeaux (L1) | 3-3 (5-4 t.a.b.) | Niort (L2) |
Bois-Guillaume (CFA) | 1-1 (5-6 t.a.b.) | Vannes (CFA) |
Pontivy (CFA) | 0-2 | Montceau-les-Mines (CFA) |
Romorantin (NAT) | 1-2 | Valenciennes (L1) |
Jarville | 3-5 | Libourne/Saint-Seurin |
Strasbourg (L2) | 2-3 | Lille (L1) |
Amiens (L2) | 1-3 (hier) | Nantes (L1) |
Sources
- ((fr)) – Eurosport, « Résultats ». Eurosport, 21 janvier 2007.